Машина для сборки pocket spring
Характер / Модель | LR-PSA-97P |
Производственная мощность | 14-16 струн/мин |
Система нанесения горячего расплава | Нордсон (США) или Робатех (Швейцария) |
Емкость клеевого бака | 18 кг |
Метод склеивания | Точечное распыление, непрерывное распыление и общеэкономический режим |
Возможность сборки Зонированная лента | Доступный |
Возможность сборки Зонирование матраса | Доступный |
Расход воздуха | 0.3 м3/мин |
Давление воздуха | 0.6-0.7 МПа |
Общая потребляемая мощность | 13кВт |
Требования к входной мощности | Напряжение - 3AC 380В, Частота - 50/60 Гц |
Мощность требования | Входной ток - 25A, Кабельная секция - 3*10 мм2+2*6 мм2 |
Рабочая температура | +5℃~+35℃ |
Масса | Приблизительно 4300 кг |
Данные о расходных материалах | |
Нетканый материал | |
Плотность ткани | 65~80 г/м2 |
Ширина ткани | 450-2200 мм |
Внутренний диаметр. рулона ткани | Мин.60 мм |
Внешний Да. рулона ткани | Макс.600 мм |
Горячий клей-расплав | |
Форма | Пеллеты или кусочки |
Вязкость | 125℃-6100cps, 150℃-2300cps, 175℃-1100cps |
Точка размягчения | 85±5℃ |
Применимые характеристики пружины (мм) | |
Карманная пружина, диаметр талии | Высота карманной пружины |
Φ37~75 | 80~250 |